Jangan Sepelekan Medali Perak dan perunggu Penentu Pencapaian 10 Besar di PON XXI

DL/Bandarlampung/Sport/21092024

----- Dalam urusan peringkat klasemen PON, memang utamanya adalah medali Emas sebagai patokannya, sehingga penentuan klasemen kadang menyebalkan, karena berapapun medali Perak dan Perunggu yang diperoleh dari satu kontingen atau provinsi akan tetap kalah dengan peraih satu medal Emas.

Contohnya, kontingen A mendulang 100 medali Perak dan 200 medali Perunggu, namun tidak ada medali Emasnya. Maka dalam peringkat pasti akan tetap dibawah kontingen B yang hanya meraih 1 medali Emas, tanpa Perak dan Perunggu.

Namun bukan berarti medali Perak dan Perunggu itu tidak penting, karena dari keduanya ini kelak akan menjadi penentu peringkat juga.

Karena dalam penyusunan klasemen peringkat, dasar utamanya adalah medali Emas, kemudian Perak dan Perunggu untuk penentuan terakhir.

Jadi jangan sepelekan peraih medali Perunggu sekalipun. Karena peraih medali perunggu masih jauh lebih baik dari yang tidak masuk semifinal, apalagi gugur dibabak penyisihan.

Intinya, dari tiga kategori medali ini yang menentukan kualitas atlet mana yang lebih baik dari lainnya.

Salah satu contoh yang baru saja ada di PON XXI Aceh-Sumut ini.

Lampung berada dalam kepungan 3 kontingen yang memiliki perolehan medali Emas, Perak dan Perunggu sangat mengancam, yakni provinsi Banten dan Riau.

Lampung yang berada di peringkat 10 dengan raihan 22 medali Emas, 16 Perak dan 30 Perunggu kemudian dibawahnya ada provinsi Banten yang memiliki medali Emas 21, Perak 24 dan 33 perunggu, lalu ada Riau dengan Emas 21, Perak 22 dan Perunggu 37.

Dengan posisi ini, jika Banten dan Riau menambah 1 medali Emas saja, maka Lampung otomatis berada di urutan 12. Karena perolehan medali Perak dan Perunggu kalah dengan dua provinsi itu.

Dan untunglah Banten dan Riau gagal menambah medali emasnya, sehingga Lampung mampu mempertahankan posisi sepuluh besar PON XX Papua 2021 pada PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Jadi inilah para pejuang olahraga Lampung yang memperoleh medali Perak dan Perunggu yang mempunyai peran besar dalam faktor penentu peringkat.

Peraih Medali PERAK

No |Tanggal|Nama | Cabor |Nomor /Kelas       

1|2024-09-03|Sutjiati Narendra (Ritmik|All Around Final

2|2024-09-03|Adi Ayangsyah (Paramotor|Slalom (FL)Terbuka

3|2024-09-04|Sutjiati Narendra (Ritmik|Per Alat - Bola

4|2024-09-04|M. Halim Setiawan (Angkat Besi|Kelas 61 Kg

5|2024-09-06|Wahyu Syahputra (Paramotor |Presisi (WL Solo)

6|2024-09-10|Rasyid Trisandi (Equestrian |Endurance Perorangan FEI CEN 60km)

7|2024-09-11|Tegar Anugraha (Menembak |Metal Silhouette Multi Range 18-41)

8|2024-09-11|Yansa E. Sugiono (Hapkido Daeryun|Kelas 58 - 62 Kg Bantam weight)

9|2024-09-11|Pamela W Samosir (Kurash |Indoor:-63 kg)

10|2024-09-11|Julian David (Kurash |Indoor:-66 kg)

11|2024-09-12|Julian D – Aldo (Kurash|Uzul)

12|2024-09-12|Aisyah – Mariha (Kurash|Uzul)

13|2024-09-17|Viki Ariyanto (Angkat Berat|Kelas 83 Kg)

14|2024-09-16|Nurohman (Selam (Kolam Laut) |5 Point Course)

15|2024-09-18|Adylia Safitri ( Menembak|Double Trap Perorangan Putri)

16|2024-09-19|Sevi Nurul Aini (Kick Boxing | Low Kick -48 Kg putri)

Peraih Medali PERUNGGU

No |Tanggal|Nama | Cabor |Nomor /Kelas

1|2024-08-31|Meiyusi Ade Putra (Senam Artistik |Perorang Per Alat - Palang Sejajar)

2|2024-09-05|Harjianto (Angkat Besi|Kelas 67 Kg)

3|2024-09-08|Roy Samsul Bakri (Angkat Besi | Kelas 102 Kg)

4|2024-09-10|Yosafat – Faturohman (Hapkido |Hoshinsul)

5|2024-09-10|Tiara - Berlian C (Hapkido|Hoshinsul)

6|2024-09-10|Ida Ayu - Nia W (Hapkido|Hoshinsul Gaya Bebas (Freestyle)

7|2024-09-10|Mosandra Amer (Hapkido|Daeryun - Kls 59-63Kg Light weight)

8|2024-09-11|Gusti Ayu (Hapkido|Hyung Perorangan)

9|2024-09-11|Beregu Putra (Cricket|Super Eight)

10|2024-09-11|Josua K. Nadapdap (Kurash|Indoor -55kg)

11|2024-09-11|Aldo Krisdiantoro (Kurash|Indoor -60kg)

12|2024-09-12|Friskila Putri (Kurash|Indoor -48kg)

13|2024-09-13|Nanda/Adylia Safitri (Menembak|Trap Beregu Campuran)

14|2024-09-12|Ahya Mulya Bhakti (Pencak Silat |Laga - Klas F: +70 s/d 75Kg)

15|2024-09-12|Rizki Andika Irawan (Pencak Silat|Laga - Klas J: +90 s/d 95Kg)

16|2024-09-08|Beregu Putra ( Terjun Payung |Kjsm antar Parasut 2-Way Sequential)

17|2024-09-13|Tim Putri (Kabaddi | National Style Kabaddi)

18|2024-09-15|A Zahro (Wushu Sanda|Kelas 52 Kg)

19|2024-09-15|Beregu Putri (Anggar |Degen Beregu)

20|2024-09-12|Regu Putra (Sepak Takraw|Quadrant)

21|2024-09-15|Fitria – Ratna Ap (Soft Tennis|Ganda)

22|2024-09-15|Devi Wulandari (Kick Boxing|Full Contact -56 Kg Putri)

23|2024-09-16|Albin Andrean P (Angkat Berat|Kelas 59 Kg)

24|2024-09-16|Dwi Mardiana (Angkat Berat |Kelas 47 Kg)

25|2024-09-17|Ivan Bonaventura (Sambo|Combat -64 kg)

26|2024-09-18|Ayu, Adel & Meisri (Menembak|Trap Beregu Putri)

27|2024-09-18|Nurul Chasanah (Terjun Payung|Accuracy)

28|2024-09-19|Nabila Maharani (Tinju|Kelas 54-57 Kg putri)

29|2024-09-19|Asmaradanta/Leili ( Panahan |Beregu campuran Nasional)

30|2024-09-19|Beregu Putri ( Catur|Catur Standar Beregu Putri)

(tim mediasenior.id)